Preise & Angebote
Preise
Hauptsaison / Jahreswechsel / Feiertage | Vorsaison* | Nachsaison* | Zwischensaison* | Belegungsplan | |
130€ / Tag | 100€ /Tag | 90€ / Tag | 60€ / Tag | Zur Wohnung 1 | |
110€ / Tag | 90€ / Tag | 85€ / Tag | 55€ / Tag | Zur Wohnung 2 | |
130€ / Tag | 100€ / Tag | 90€ / Tag | 60€ / Tag | Zur Wohnung 3 | |
130€ / Tag | 100€ / Tag | 90€ / Tag | 60€ / Tag | Zur Wohnung 4 | |
130€ / Tag | 100€ / Tag | 90€ / Tag | 60€ / Tag | Zur Wohnung 5 |
*Mindesaufenthalt Hauptasison (Außer Feiertage) 5 Nächte
Vor- und Nachsaison 4 Nächte
Zwischensaison 3 Nächte
Angebote
Sonderangebot für Wohnung 2 Sonderangebot im Mai: ab 7 Tage Aufenthalt zahlen Sie nur 70€ pro Tag. Weihnachten- und Sylvesternagebot: Buchen Sie im Zeitraum vom 23.12.2023 bis 02.01.2024 ab 7 Tage und zahlen Sie nur 85 € pro Tag. |
Sonderangebot für weitere Wohnungen (1,3,4,5) Sonderangebot im Mai: ab 7 Tage Aufenthalt zahlen Sie nur 80€ pro Tag. Weihnachten- und Sylvesternagebot: Buchen Sie im Zeitraum vom 23.12.2023 bis 02.01.2024 ab 7 Tage und zahlen Sie nur 95 € pro Tag. |
Saisontermine
Saison | von | bis |
Zwischensaison 2023 | 10.01.23 | 01.04.23 |
Ostern 2023 | 02.04.23 | 05.04.23 |
Zwischensaison 2023 | 06.04.23 | 30.04.23 |
Vorsainson 2023 | 01.05.23 | 30.06.23 |
Sommer 2023 | 01.07.23 | 31.08.23 |
Nachsaison 2023 | 01.09.23 | 31.10.23 |
Zwischensaison 2023 | 01.11.23 | 22.12.23 |
Jahreswechsel 2023 | 23.12.23 | 02.01.24 |
Zwischensaison 2024 | 03.01.24 | 14.04.24 |
Ostern 2024 | 15.04.24 | 18.04.24 |
Zwischensaison 2024 | 19.04.24 | 30.04.24 |
Vorsaison 2024 | 01.05.24 | 30.06.24 |
Sommer 2024 | 01.07.24 | 31.08.24 |
Nachsaison 2024 | 01.09.24 | 31.10.24 |
Zusätzlichen Kosten (einmalig)
Wäschepaket | Buchungsgebühr | Reiserücktritts-versicherung | Kaution | Endreinigung | |
Wohnung 1 | 15€ | 20€ | 0€ | 0€ | 75€ |
Wohnung 2 | 15€ | 20€ | 0€ | 0€ | 75€ |
Wohnung 3 | 15€ | 20€ | 0€ | 0€ | 75€ |
Wohnung 4 | 15€ | 20€ | 0€ | 0€ | 75€ |
Wohnung 5 | 15€ | 20€ | 0€ | 0€ | 75€ |